Auszug aus der Preisliste DynDNS
| DynDNS 25 D | DynDNS 100 D | DynDNS 100 DR | DynDNS 250 DR | DynDNS 500 DR | |
| Anzahl Hostnamen** | 25 | 100 | 100 | 250 | 500 |
| Eigene Domain*** | nein | nein | ja | ja | ja |
| Externe Domain | 1 | 10 | 10 | 20 | 25 |
| MX-Backup | 25 | 100 | 100 | 250 | 500 |
| Wildcard | ja | ja | ja | ja | ja |
| Mailrelay (Relayhost) | nein | nein | ja | ja | ja |
| Mailadressen | - | - | 30 | 30 | 30 |
| Mailkonten | - | - | 20 | 20 | 20 |
| Mailspeicher | - | - | 5 GB | 5 GB | 5 GB |
| Preis pro Monat | 0,99 Euro | 1,49 Euro | 1,99 Euro | 2,99 Euro | 3,99 Euro |
| Mindestlaufzeit | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Alle Preisangaben inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. | |||||
Nach Anmeldung und Einrichtung Ihres kostenfreien Testaccounts haben Sie jederzeit die Möglichkeit, Ihren Account zu erweitern und so Ihren individuellen Bedürfnissen anzupassen.
** Die Anzahl der Hostnamen (Domain + Subdomains) entspricht der Anzahl der verwaltbaren
DSL/Kabelanschlüsse.
*** Eine .de-Domain ist in den kostenpflichtigen Tarifen mit eigener Domain inklusive
(Nur Neuregistrierung, kein Transfer).
